| Type of Expenditure | Amount | Method of Payment | When Due | To Whom Payment Is to Be Made |
| Franchise Fee | $30,000 | Cashier’s Check | At Signing of Franchise Agreement | Us |
| Real Estate / Rent | $2,000 – $8,333 | As Arranged | Before Beginning Operations | Lessor |
| Utility Deposits | $0 – $500 | As Arranged | Before Beginning Operations | Utilities |
| Leasehold Improvements | $50,000 – $100,000 | As Arranged | Before Beginning Operations | Contractor, Suppliers |
| Furniture, Fixtures & Equipment | $50,000 – $80,000 | As Arranged | Before Beginning Operations | Approved Suppliers & Suppliers |
| POS System | $3,000 – $12,000 | As Arranged | Before Beginning Operations | Approved Suppliers & Suppliers |
| Initial Inventory | $5,000 – $7,000 | As Arranged | Before Beginning Operations | Approved Suppliers & Suppliers |
| Insurance | $1,500 – $5,000 | As Arranged | Before Beginning Operations | Insurance Companies |
| Signage | $6,000 – $20,000 | As Arranged | Before Beginning Operations | Approved Suppliers & Suppliers |
| Office Equipment & Supplies | $2,500 – $3,500 | As Arranged | Before Beginning Operations | Suppliers |
| Grand Opening Advertising | $3,000 – $5,000 | As Arranged | First 3 Months of Operation | Advertising Suppliers |
| Training | $6,000 – $10,000 | As Arranged | During Training | Airlines, Hotels & Restaurants |
| Licenses & Permits | $500 – $1,000 | As Arranged | Before Beginning Operations | Licensing Authorities |
| Legal & Accounting | $2,500 – $3,500 | As Arranged | Before Beginning Operations | Attorney, Accountant |
| Additional Funds (3 Months) | $25,000 – $50,000 | As Arranged | As Necessary | Employees, Utilities, Lessor & Suppliers |
| TOTAL | $187,000 – $335,833 |
For any questions regarding franchising, please contact Teri Thrasher at tthrasher@labambaburritos.com.
